| 17 | Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Tržnice – Dalovice |
| Pracovní den | Sobota, neděle a státní svátky |
||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 07 46 | 5 | 50B |
| 6 | 28 | 6 | |
| 7 | 06 41 | 7 | 20B |
| 8 | 26 | 8 | 35 |
| 9 | 36B | 9 | 50B |
| 10 | 36 | 10 | 35 |
| 11 | 36B | 11 | 50 |
| 12 | 26 | 12 | 35 |
| 13 | 06 53 | 13 | 50B |
| 14 | 36 | 14 | 35 |
| 15 | 09 51 | 15 | 50 |
| 16 | 35 | 16 | 35 |
| 17 | 24 | 17 | 50B |
| 18 | 21 | 18 | 35 |
| 19 | 03 49B | 19 | 50 |
| 20 | 35 | 20 | 35 |
| 21 | 35B | 21 | 35B |
| 22 | 30B | 22 | 30B |
| 23 | 23 | ||
| 0 | 0 | ||
| Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2025 |
|
× - zastávka na znamení B - zajíždí do zastávek Orlov, Bohatice náměstí a Bohatice poslední spoj 24.12. - 17:50, první spoj 25.12. - 12:35, poslední spoj 31.12. - 20:35, první spoj 1.1. - 12:35 |
|
| Tržnice | ||
| Vítězná | ||
| Drahomíra | ||
| Prašná | ||
| 0 | × | Mattoniho nábřeží |
| 3 | Dalovice, Všeborovice | |
| 4 | Dalovice, náměstí | |
| 6 | Dalovice |