| 17 | Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Tržnice – Dalovice |
| Pracovní den | Sobota, neděle a státní svátky |
||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 05 44 | 5 | 48B |
| 6 | 26 | 6 | |
| 7 | 04 39 | 7 | 18B |
| 8 | 24 | 8 | 33 |
| 9 | 34B | 9 | 48B |
| 10 | 34 | 10 | 33 |
| 11 | 34B | 11 | 48 |
| 12 | 24 | 12 | 33 |
| 13 | 04 51 | 13 | 48B |
| 14 | 34 | 14 | 33 |
| 15 | 07 49 | 15 | 48 |
| 16 | 33 | 16 | 33 |
| 17 | 22 | 17 | 48B |
| 18 | 19 | 18 | 33 |
| 19 | 01 47B | 19 | 48 |
| 20 | 33 | 20 | 33 |
| 21 | 33B | 21 | 33B |
| 22 | 28B | 22 | 28B |
| 23 | 23 | ||
| 0 | 0 | ||
| Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2025 |
|
× - zastávka na znamení B - zajíždí do zastávek Orlov, Bohatice náměstí a Bohatice poslední spoj 24.12. - 17:48, první spoj 25.12. - 12:33, poslední spoj 31.12. - 20:33, první spoj 1.1. - 12:33 |
|
| Tržnice | ||
| Vítězná | ||
| 0 | Drahomíra | |
| 1 | Prašná | |
| 2 | × | Mattoniho nábřeží |
| 5 | Dalovice, Všeborovice | |
| 6 | Dalovice, náměstí | |
| 8 | Dalovice |