| 17 | Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Tržnice – Dalovice |
| Pracovní den | Sobota, neděle a státní svátky |
||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 04 43 | 5 | 47B |
| 6 | 24 | 6 | |
| 7 | 02 37 | 7 | 17B |
| 8 | 22 | 8 | 32 |
| 9 | 32B | 9 | 47B |
| 10 | 32 | 10 | 32 |
| 11 | 32B | 11 | 47 |
| 12 | 22 | 12 | 32 |
| 13 | 02 49 | 13 | 47B |
| 14 | 32 | 14 | 32 |
| 15 | 05 47 | 15 | 47 |
| 16 | 31 | 16 | 32 |
| 17 | 20 | 17 | 47B |
| 18 | 18 | 18 | 32 |
| 19 | 00 46B | 19 | 47 |
| 20 | 32 | 20 | 32 |
| 21 | 32B | 21 | 32B |
| 22 | 27B | 22 | 27B |
| 23 | 23 | ||
| 0 | 0 | ||
| Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2025 |
|
× - zastávka na znamení B - zajíždí do zastávek Orlov, Bohatice náměstí a Bohatice poslední spoj 24.12. - 17:47, první spoj 25.12. - 12:32, poslední spoj 31.12. - 20:32, první spoj 1.1. - 12:32 |
|
| Tržnice | ||
| 0 | Vítězná | |
| 2 | Drahomíra | |
| 3 | Prašná | |
| 4 | × | Mattoniho nábřeží |
| 7 | Dalovice, Všeborovice | |
| 8 | Dalovice, náměstí | |
| 10 | Dalovice |