| 1 | Městská doprava Ostrov |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Průmyslová zóna – Náměstí – Nemocnice |
| Pracovní den mimo JLZ prázdnin |
Pracovní den JLZ prázdniny * |
Sobota mimo státní svátky |
Neděle a státní svátky |
||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 52P | 5 | 52P | 5 | 5 | ||
| 6 | 22P 49P | 6 | 22P 49P | 6 | 6 | ||
| 7 | 36P | 7 | 36P | 7 | 7 | ||
| 8 | 02 | 8 | 02 | 8 | 8 | ||
| 9 | 02 | 9 | 9 | 9 | |||
| 10 | 02 | 10 | 02 | 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | 11 | 34 | 11 | 34 | ||
| 12 | 02 | 12 | 02 | 12 | 12 | ||
| 13 | 02 | 13 | 02 | 13 | 34 | 13 | 34 |
| 14 | 23 | 14 | 23 | 14 | 14 | ||
| 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | ||
| 16 | 50 | 16 | 50 | 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | 17 | 34u | 17 | 34u | ||
| 18 | 23 | 18 | 23 | 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 22.8.2025 |
|
P - nejede přes zastávku Penzion u - nejede 31.12. poslední spoj 24.12. - 13:34 |
|
| Průmyslová zóna II | ||
| Průmyslová zóna I | ||
| Zámek | ||
| Zvláštní škola | ||
| Náměstí | ||
| Tržiště | ||
| 0 | Řezník | |
| 1 | Penzion | |
| 2 | Pekárna | |
| 4 | Nemocnice |