| 1 | Městská doprava Ostrov |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Průmyslová zóna – Náměstí – Nemocnice |
| Pracovní den mimo JLZ prázdnin |
Pracovní den JLZ prázdniny * |
Sobota mimo státní svátky |
Neděle a státní svátky |
||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 51P | 5 | 51P | 5 | 5 | ||
| 6 | 21P 48P | 6 | 21P 48P | 6 | 6 | ||
| 7 | 35P | 7 | 35P | 7 | 7 | ||
| 8 | 01 | 8 | 01 | 8 | 8 | ||
| 9 | 01 | 9 | 9 | 9 | |||
| 10 | 01 | 10 | 01 | 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | 11 | 33 | 11 | 33 | ||
| 12 | 01 | 12 | 01 | 12 | 12 | ||
| 13 | 01 | 13 | 01 | 13 | 33 | 13 | 33 |
| 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 14 | ||
| 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 15 | ||
| 16 | 49 | 16 | 49 | 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | 17 | 33u | 17 | 33u | ||
| 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 29JW | 21 | 29JW | 21 | 21 | 29JW | |
| 22 | 18RW | 22 | 18RW | 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 22.8.2025 |
|
P - nejede přes zastávku Penzion J - jede jen do zastávek Tržiště a Nápoje W - NEJEDE ve dnech 16.11., 24.12.-26.12. a 31.12.2025, dále 1.1.-2.1., 3.4.-5.4., 1.5., 8.5., 5.7., 27.9., 24.12.-26.12., 31.12.2026 a 1.1.2027 R - jede jen do zastávky Řezník u - nejede 31.12. poslední spoj 24.12. - 13:33, první spoj 25.12. - 11:33, poslední spoj 31.12. - 18:22, první spoj 1.1. - 11:33 |
|
| Průmyslová zóna II | ||
| Průmyslová zóna I | ||
| Zámek | ||
| Zvláštní škola | ||
| Náměstí | ||
| 0 | Tržiště | |
| 1 | Řezník | |
| 2 | Penzion | |
| 3 | Pekárna | |
| 5 | Nemocnice |