| 2 | Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Divadelní náměstí – Tržnice – OC Varyáda |
| Pracovní den mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Pracovní den 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Sobota, neděle a státní svátky |
|||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 23AK 46AD | 5 | 23AK 46AD | 5 | |
| 6 | 10S 34AK 58AK | 6 | 10S 34AK 58AK | 6 | 43S |
| 7 | 22K 46 | 7 | 22K 46 | 7 | 30 |
| 8 | 13 43V | 8 | 13 50 | 8 | 10 50 |
| 9 | 13 43V | 9 | 30 | 9 | 30 |
| 10 | 13 43b | 10 | 10 50b | 10 | 10 50b |
| 11 | 13b 43b | 11 | 30b | 11 | 30b |
| 12 | 13b 43b | 12 | 10b 50b | 12 | 10b 50b |
| 13 | 10b 34Db 58Kb | 13 | 30b 58Kb | 13 | 30b |
| 14 | 22b 46b | 14 | 22b 46b | 14 | 10b 50b |
| 15 | 10b 34b 58b | 15 | 10b 34b 58b | 15 | 30b |
| 16 | 22b 46b | 16 | 22b 46b | 16 | 10b 50b |
| 17 | 13b 43b | 17 | 13b 43b | 17 | 30b |
| 18 | 13 43 | 18 | 13 50 | 18 | 10 50 |
| 19 | 13 43 | 19 | 30 | 19 | 30 |
| 20 | 13 50 | 20 | 10 50 | 20 | 10 50 |
| 21 | 30AD | 21 | 30AD | 21 | 30AD |
| 22 | 10T | 22 | 10T | 22 | 10T |
| 23 | 23 | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.12.2025 |
|
× - zastávka na znamení A - jede jen do zastávky MATTONI Arena K - pokračuje jako linka č. 16 ke Krajskému úřadu D - pokračuje jako linka č. 16 do Dvorů S - jede jen do zastávky Stadion ZM V - pokračuje jako linka č. 16 do Tašovic b - jede přes zastávku MATTONI Arena parkoviště T - jede jen do zastávky Tržnice poslední spoj 24.12. - 17:30, první spoj 25.12. - 12:50, poslední spoj 31.12. - 20:10, první spoj 1.1. - 12:50 |
|
| Divadelní náměstí | ||
| Lázně I | ||
| Richmond | ||
| Sanssouci | ||
| Libušina | ||
| 0 | Na Vyhlídce | |
| 1 | × | Panorama |
| 2 | × | U Jara |
| 4 | Nemocnice | |
| 8 | Tržnice | |
| 10 | Náměstí Dr. Horákové | |
| 11 | Moskevská | |
| 13 | Šumavská | |
| 15 | Stadion ZM | |
| 16 | MATTONI Arena | |
| 18 | OC Varyáda |