| 2 | Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Divadelní náměstí – Tržnice – OC Varyáda |
| Pracovní den mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Pracovní den 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Sobota, neděle a státní svátky |
|||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 22AK 45AD | 5 | 22AK 45AD | 5 | |
| 6 | 09S 33AK 57AK | 6 | 09S 33AK 57AK | 6 | 42S |
| 7 | 21K 45 | 7 | 21K 45 | 7 | 29 |
| 8 | 12 42V | 8 | 12 49 | 8 | 09 49 |
| 9 | 12 42V | 9 | 29 | 9 | 29 |
| 10 | 12 42b | 10 | 09 49b | 10 | 09 49b |
| 11 | 12b 42b | 11 | 29b | 11 | 29b |
| 12 | 12b 42b | 12 | 09b 49b | 12 | 09b 49b |
| 13 | 09b 33Db 57Kb | 13 | 29b 57Kb | 13 | 29b |
| 14 | 21b 45b | 14 | 21b 45b | 14 | 09b 49b |
| 15 | 09b 33b 57b | 15 | 09b 33b 57b | 15 | 29b |
| 16 | 21b 45b | 16 | 21b 45b | 16 | 09b 49b |
| 17 | 12b 42b | 17 | 12b 42b | 17 | 29b |
| 18 | 12 42 | 18 | 12 49 | 18 | 09 49 |
| 19 | 12 42 | 19 | 29 | 19 | 29 |
| 20 | 12 49 | 20 | 09 49 | 20 | 09 49 |
| 21 | 29AD | 21 | 29AD | 21 | 29AD |
| 22 | 09T | 22 | 09T | 22 | 09T |
| 23 | 23 | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.12.2025 |
|
× - zastávka na znamení A - jede jen do zastávky MATTONI Arena K - pokračuje jako linka č. 16 ke Krajskému úřadu D - pokračuje jako linka č. 16 do Dvorů S - jede jen do zastávky Stadion ZM V - pokračuje jako linka č. 16 do Tašovic b - jede přes zastávku MATTONI Arena parkoviště T - jede jen do zastávky Tržnice poslední spoj 24.12. - 17:29, první spoj 25.12. - 12:49, poslední spoj 31.12. - 20:09, první spoj 1.1. - 12:49 |
|
| Divadelní náměstí | ||
| Lázně I | ||
| Richmond | ||
| Sanssouci | ||
| 0 | Libušina | |
| 1 | Na Vyhlídce | |
| 2 | × | Panorama |
| 3 | × | U Jara |
| 5 | Nemocnice | |
| 9 | Tržnice | |
| 11 | Náměstí Dr. Horákové | |
| 12 | Moskevská | |
| 14 | Šumavská | |
| 16 | Stadion ZM | |
| 17 | MATTONI Arena | |
| 19 | OC Varyáda |