52 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Doubí – Tržnice – Divadelní náměstí
Pracovní den Sobota, neděle
a státní svátky
Noc 24. / 25.12. Noc 31.12. / 1.1.
16  16  16  16 
17  17  17  17 
18  18  1800 49 18 
19  19  1949 19 
20  20  2049 20 
21  21  2149 2104 49
22  22  2249 2249
2309 49 2309 49 2349 2349
0  0  0  0 
139 139 139 139
2  2  2  2 
329 349 349 349
429 439 449 449
5  509 49 549 549
6  624 649 649
7  7  749 749
8  8  849 849
9  9  949 949
10  10  1050 1050
11  11  1130 1130
12  12  1210 1210
13  13  13  13 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 1.1.2023
× - zastávka na znamení  
Zastávky