| 1 | Městská doprava Ostrov |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Nemocnice – Náměstí – Průmyslová zóna |
| Pracovní den mimo JLZ prázdnin |
Pracovní den JLZ prázdniny * |
Sobota mimo státní svátky |
Neděle a státní svátky |
||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 43 | 7 | 43 | 7 | 7 | ||
| 8 | 41N | 8 | 41N | 8 | 13N | 8 | 13N |
| 9 | 41N | 9 | 9 | 9 | |||
| 10 | 41N | 10 | 41N | 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 11N | 12 | 11N | 12 | 13N | 12 | 13N |
| 13 | 33 | 13 | 33 | 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | 14 | 13N | 14 | 13N | ||
| 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | ||
| 16 | 36Z | 16 | 36Z | 16 | 16 | 48Nu | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 18 | 03 | 18 | 03 | 18 | 13Nu | 18 | 13Nu |
| 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 22.8.2025 |
|
N - jede jen do zastávky Náměstí Z - jede jen do zastávky Zámek u - nejede 31.12. poslední spoj 24.12. - 14:13, první spoj 25.12. - 12:13, poslední spoj 31.12. - 18:03, první spoj 1.1. - 12:13 |
|