| 7 | Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Březová – Tržnice |
| Pracovní den | Sobota mimo státní svátky |
Neděle a státní svátky |
|||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 52 | 6 | 52 | |
| 7 | 22L | 7 | 7 | ||
| 8 | 27 | 8 | 8 | ||
| 9 | 37 | 9 | 37 | 9 | 37 |
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 17 | 13 | 47 | 13 | 47 |
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 42 | 15 | 47 | 15 | 47 |
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 47 | 17 | 47 | |
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 47 | 20 | 42 | 20 | 42 |
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 54 | 22 | 54A | 22 | |
| 23 | 23 | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2023 |
|
× - zastávka na znamení L - NEJEDE od 1.7. do 31.8. A - JEDE JEN od 1.6. do 30.9. poslední spoj 24.12. - 17:47, první spoj 25.12. - 13:47, poslední spoj 31.12. - 20:47, první spoj 1.1. - 13:47 |
|
| Březová, rest.Slunce | ||
| Březová, rest.St.Michael | ||
| × | Březová, U Splavu | |
| × | Gejzírpark | |
| Richmond | ||
| Sanssouci | ||
| Libušina | ||
| Na Vyhlídce | ||
| 0 | × | Panorama |
| 1 | × | U Jara |
| 2 | Nemocnice | |
| 6 | Tržnice |