| 6 | Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Doubí – Tržnice – Stará Kysibelská |
| Pracovní den mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Pracovní den 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Sobota, neděle a státní svátky |
|||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 16 38 | 5 | 16 38 | 5 | |
| 6 | 03 27 51 | 6 | 03 27 51 | 6 | 39 |
| 7 | 15 22cT 39 | 7 | 15 39 | 7 | 29Z |
| 8 | 11Z 38KZ | 8 | 11Z 36K | 8 | 19 |
| 9 | 09 41Z | 9 | 09 41Z | 9 | 01Z 39 |
| 10 | 11Z 41Z | 10 | 19 58KZ | 10 | 21Z 59 |
| 11 | 06K 39 | 11 | 39 | 11 | 41Z |
| 12 | 08KZ 41Z | 12 | 21Z 59 | 12 | 19 |
| 13 | 00K 27 48 | 13 | 41Z | 13 | 01Z 39 |
| 14 | 12KZ 39 | 14 | 12KZ 39 | 14 | 21Z 59 |
| 15 | 00K 27 51 | 15 | 00K 27 51 | 15 | 41Z |
| 16 | 12K 39 | 16 | 12K 39 | 16 | 19 |
| 17 | 06K 41Z | 17 | 06K 41Z | 17 | 01Z 39 |
| 18 | 08KZ 39 | 18 | 08KZ 39 | 18 | 21Z 59 |
| 19 | 11Z 41Z | 19 | 09 41Z | 19 | 41Z |
| 20 | 07ZV 37ZV | 20 | 17ZV | 20 | 17ZV |
| 21 | 21ZV | 21 | 21ZV | 21 | 21ZV |
| 22 | 05Z | 22 | 05Z | 22 | 05Z |
| 23 | 55ZT | 23 | 55ZT | 23 | 55ZT |
| 0 | 0 | 0 | |||
| Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.12.2025 |
|
× - zastávka na znamení c - jede jen ve dnech školního vyučování T - jede jen do zastávky Tržnice Z - v úseku Stadion ZM - Tržnice jede přes zastávky Západní a Dolní nádraží K - v úseku Svatošská - Stadion ZM jede přes zastávky Doubský most, Krajský úřad, Závodiště a Kpt. Jaroše V - jede přes zastávku OC Varyáda poslední spoj 24.12. - 17:39, první spoj 25.12. - 12:19, poslední spoj 31.12. - 20:17, první spoj 1.1. - 12:19 |
|
| 0 | Doubí | |
| 1 | Svatošská | |
| 2 | U Zámečku | |
| 4 | × | Na Ostrůvku |
| 5 | × | Plzeňská |
| 6 | MATTONI Arena | |
| 8 | Stadion ZM | |
| 9 | Šumavská | |
| 10 | Moskevská | |
| 12 | Jízdárenská | |
| 13 | Náměstí Dr. Horákové | |
| 16 | Tržnice | |
| 18 | Vítězná | |
| 20 | Drahomíra | |
| 22 | Blahoslavova | |
| 23 | Východní | |
| 24 | Stará Kysibelská |