| 1 | Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Tržnice – Globus – Jenišov |
| Pracovní den mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Pracovní den 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Sobota, neděle a státní svátky |
|||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 21A 48P | 5 | 21A 48P | 5 | 48P |
| 6 | 11 31J | 6 | 11 31J | 6 | 39 |
| 7 | 00R 24 50J | 7 | 00 24 50J | 7 | 19 59 |
| 8 | 12A 41J | 8 | 12A 41J | 8 | 39J |
| 9 | 41 | 9 | 21 | 9 | 19 59E |
| 10 | 11 41J | 10 | 01E 41J | 10 | 39J |
| 11 | 11E 41 | 11 | 21E | 11 | 19 59 |
| 12 | 11A 41J | 12 | 01 41J | 12 | 39J |
| 13 | 11 36 | 13 | 21 42 | 13 | 19 59 |
| 14 | 00J 24R 48E | 14 | 00J 24 48E | 14 | 39J |
| 15 | 12J 41 | 15 | 12J 41 | 15 | 19 59E |
| 16 | 00E 27J 48 | 16 | 00E 27J 48 | 16 | 39J |
| 17 | 12A 41 | 17 | 21E | 17 | 19 59 |
| 18 | 10J 39A | 18 | 01 39J | 18 | 39 |
| 19 | 09 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.12.2025 |
|
× - zastávka na znamení A - nejede ke Globusu, končí v zastávce Tašovice P - nezajíždí do zastávek U Kapličky a Tašovice rozcestí J - od Globusu pokračuje do zastávek Jenišov, kompostárna a Jenišov R - ve dnech školního vyučování pokračuje od Globusu jako linka č. 16 do zastávky Pod Vrchem E - jede přes zastávku Tašovice poslední spoj 24.12. - 17:19, první spoj 25.12. - 11:59, první spoj 1.1. - 11:59 |
|
| Tržnice | ||
| Horní nádraží | ||
| Pivovar | ||
| Keramická škola | ||
| Rozcestí u Koníčka | ||
| × | Chebská | |
| Sklářská | ||
| Moser | ||
| Dvory | ||
| × | Říční | |
| 0 | Krajský úřad | |
| 2 | × | Doubský most |
| 4 | U Kapličky | |
| 5 | × | Tašovice rozcestí |
| 8 | Globus |