| 1 | Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Jenišov – Globus – Tržnice |
| Pracovní den mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Pracovní den 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Sobota, neděle a státní svátky |
|||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | 07B | ||
| 6 | 02E 27 52 | 6 | 02E 27 52 | 6 | 17B |
| 7 | 16 37E | 7 | 16 37E | 7 | 09B 49B |
| 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 27 |
| 9 | 08 | 9 | 05 44E | 9 | 07 47 |
| 10 | 08 38 | 10 | 25 | 10 | 27 |
| 11 | 08 38 | 11 | 05 45 | 11 | 07 47 |
| 12 | 08 | 12 | 24E | 12 | 25E |
| 13 | 08 38 | 13 | 05 45 | 13 | 07 47 |
| 14 | 09 39 | 14 | 16 39 | 14 | 27 |
| 15 | 04 28 52 | 15 | 04 28 52 | 15 | 07 47 |
| 16 | 15E 40 | 16 | 15E 40 | 16 | 25E |
| 17 | 04 45 | 17 | 04 23E 45 | 17 | 07 45E |
| 18 | 11 41 | 18 | 27 | 18 | 27 |
| 19 | 43B | 19 | 07 43B | 19 | 07 49B |
| 20 | 42B | 20 | 23B | 20 | 23B |
| 21 | 18B 48B | 21 | 18B 48B | 21 | 18B 48B |
| 22 | 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.12.2025 |
|
× - zastávka na znamení E - jede přes zastávku Tašovice B - nezajíždí do zastávky Krajský úřad poslední spoj 24.12. - 17:07, první spoj 25.12. - 12:25, poslední spoj 31.12. - 20:23, první spoj 1.1. - 12:25 |
|
| 0 | Globus | |
| 3 | × | Tašovice rozcestí |
| 4 | U Kapličky | |
| 6 | × | Doubský most |
| 8 | Krajský úřad | |
| 10 | Závodiště | |
| 12 | Moser | |
| 14 | Sklářská | |
| 15 | × | Chebská |
| 17 | Rozcestí u Koníčka | |
| 18 | Keramická škola | |
| 20 | Pivovar | |
| 23 | Horní nádraží | |
| 27 | Tržnice |