| 1 | Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
| Lázně III – Tržnice – Globus – Jenišov |
| Pracovní den mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Pracovní den 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Sobota, neděle a státní svátky |
|||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 48WBP | 4 | 48WBP | 4 | 48PB |
| 5 | 19A 46P | 5 | 19A 46P | 5 | 46P |
| 6 | 09 29J 58R | 6 | 09 29J 58 | 6 | 37 |
| 7 | 22 48J | 7 | 22 48J | 7 | 17 57 |
| 8 | 10A 39J | 8 | 10A 39J | 8 | 37J |
| 9 | 09K 39 | 9 | 19 59E | 9 | 17 57E |
| 10 | 09 39J | 10 | 39J | 10 | 37J |
| 11 | 09E 39 | 11 | 19E 59 | 11 | 17 57 |
| 12 | 09A 39J | 12 | 39J | 12 | 37J |
| 13 | 09 34 58J | 13 | 19 40 58J | 13 | 17 57 |
| 14 | 22R 46E | 14 | 22 46E | 14 | 37J |
| 15 | 10J 39 58E | 15 | 10J 39 58E | 15 | 17 57E |
| 16 | 25J 46 | 16 | 25J 46 | 16 | 37J |
| 17 | 10A 39 | 17 | 19E 59 | 17 | 17 57 |
| 18 | 08J 37A | 18 | 37J | 18 | 37 |
| 19 | 07 37AB | 19 | 17 57B | 19 | 17 57B |
| 20 | 07B 37B | 20 | 37B | 20 | 37B |
| 21 | 27B | 21 | 27B | 21 | 27B |
| 22 | 33H | 22 | 33H | 22 | 33H |
| 23 | 23 | 23 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.12.2025 |
|
× - zastávka na znamení W - od Globusu pokračuje do zastávek Jenišov rozcestí a Hory restaurace B - nezajíždí do zastávky Krajský úřad P - nezajíždí do zastávek U Kapličky a Tašovice rozcestí A - nejede ke Globusu, končí v zastávce Tašovice J - od Globusu pokračuje do zastávek Jenišov, kompostárna a Jenišov R - ve dnech školního vyučování pokračuje od Globusu jako linka č. 16 do zastávky Pod Vrchem K - jede jen do zastávky Krajský úřad E - jede přes zastávku Tašovice H - nezajíždí do zastávky Krajský úřad, ze zastávky U Kapličky pokračuje do zastávek Tašovice rozcestí, Jenišov rozcestí a Hory restaurace, odkud pokračuje jako linka č. 22 k Tržnici poslední spoj 24.12. - 17:17, první spoj 25.12. - 11:57, poslední spoj 31.12. - 19:57, první spoj 1.1. - 11:57 |
|