Kontaktní informace Kompletní jízdní řády Informace o tarifu
Informace o nabízených službách Aktuální informace Diana
Zpět na hlavní stránku


| Tarif MHD a Imperiál | Tarif lanovka Diana | Tarif IDKV | Přepravní podmínky|

Tarif MHD a lanové dráhy Imperiál

Platí od 1.1.2010


Jednotlivé jízdné
1. Jízdenka nepřestupní základní 18,-Kč 
2. Jízdenka nepřestupní zlevněná 9,-Kč 
3. Jízdenka přestupní základní 25,-Kč 
4. Jízdenka přestupní zlevněná 12,-Kč 
5. Jízdenka na vyhlídkových linkách základní 80,-Kč 
6. Jízdenka na vyhlídkových linkách zlevněná 25,-Kč 

Platnost nepřestupních jízdenek je na 1 jízdu. Platnost přestupních jízdenek je 60 minut od času označení na neomezený počet jízd. U řidiče lze zakoupit pouze jízdenky přestupní v hodnotě 25 a 12 Kč. Nárok na použití zlevněných jednotlivých jízdenek mají kategorie cestujících vyjmenované ve smluvních přepravních podmínkách dopravce.


Krátkodobé časové jízdné
1. Jízdenka na 24 hodin 80,-Kč 
2. Jízdenka na 7 dní 200,-Kč 

Jízdenka na 24 h platí 24 hodin od času označení na neomezený počet jízd. Platost jízdenky na 7 dní je 7 dní včetně vyznačeného dne na neomezený počet jízd včetně lanových drah a vyhlídkových linek.


Časové jízdné
1. Měsíční časová jízdenka základní 330,-Kč 
2. Měsíční časová jízdenka přenosná 770,-Kč 
3. Měsíční časová jízdenka zlevněná 140,-Kč 
4. Měsíční časová jízdenka pro psa 330,-Kč 
5. Čtvrtletní časová jízdenka základní 770,-Kč 
6. Čtvrtletní časová jízdenka zlevněná 360,-Kč 
7. Pololetní časová jízdenka základní 1480,-Kč 
8. Roční časová jízdenka zlevněná 200,-Kč 

Prodej měsíčních časových jízdenek probíhá od 20. dne předcházejícího měsíce do 19. dne stávajícího měsíce. Platnost časové jízdenky je v měsíci, čtvrtletí, pololetí, kalendářním roce na ní vyznačeném, dále v poslední den předcházejícího měsíce před platným obdobím a první 3 kalendářní dny následujícího měsíce po platném období. Časovou jízdenku je možné zakoupit pouze při předložení příslušné průkazky. Nárok na použití zlevněných časových jízdenek mají kategorie cestujících vyjmenované ve smluvních podmínkách dopravce. Manipulační poplatek za vystavení průkazky činí 20,-Kč.


Přepravné
1. Dětský kočárek bez dítěte 18,-Kč 
2. Předměty ve tvaru desky nad rozměry 5x80x100cm 18,-Kč 
3. Úzké předměty nad průměr 10cm a délku 150cm 18,-Kč 
4. Pes 18,-Kč 

K úhradě dovozného se používají jednotlivé jízdenky uvedené v oddílech jednotlivé jízdné a krátkodobé časové jízdné.


Bezplatná přeprava
1. Děti do 6 let věku
2. Představitelé státní moci a některých státních orgánů dle platného znění zákona č.236/1995 Sb.
3. Držitelé průkazky "ZTP"
4. Držitelé průkazky "ZTP/P" včetně průvodce, psa nebo invalidního vozíku.
5. Kočárek s dítětem včetně jednoho průvodce.
6. Cestovní zavazadla běžných rozměrů.
7. Hudební nástroje v obalu.
8. Lyže v obalu


| Tarif MHD a Imperiál | Tarif lanovka Diana | Tarif IDKV | Přepravní podmínky | Zpět|

Tarif lanové dráhy Diana

(Na lanové dráze DIANA neplatí tarif MHD)


Platí od 1.10.2010


       JELENÍ SKOK DIANA - horní stanice TAM A ZPĚT
 Osoby starší 15 let 22 Kč 40 Kč  70 Kč 
 Děti od 6 let do 15 let 12 Kč  20 Kč  35 Kč 
 Rodinná jízdenka ( rodiče + 2 děti) 50 Kč  100 Kč  150 Kč 
 Člen skupiny (od 10 cestujících) 20 Kč  36 Kč  60 Kč 
 Člen skupiny dětí 6-15let (od 10 cestujících) 10 Kč  18 Kč  30 Kč 
 Držitelé průkazky ZTP a ZTP/P 12 Kč  20 Kč  35 Kč 
 Pes   20 Kč   
 Jízdní kolo   30 Kč   
 Vyhlídková věž DIANA    zdarma   
 Držitelé časových jízdenek DPKV s platným časovým kupónem    zdarma   


| Tarif MHD a Imperiál | Tarif lanovka Diana | Tarif IDKV | Přepravní podmínky | Zpět|

Ceny ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě

Platí od 1.1.2010


Tarifní vzdálenost v km Jednotlivé jízdné v Kč Jednotlivé jízdné na čipovou kartu v Kč
Jednotlivá jízdenka Zlevněné jízdné Jednotlivá jízdenka Zlevněné jízdné
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
1-4 11,00 5,00 2,00 4,00 8,00 10,50 4,80 1,90 4,00 8,00
5-7 15,00 7,00 3,00 5,00 11,00 14,30 6,70 2,90 5,00 11,00
8-10 18,00 9,00 4,00 6,00 13,00 17,10 8,60 3,80 6,00 13,00
11-13 22,00 11,00 5,00 8,00 16,00 20,90 10,50 4,80 8,00 16,00
14-17 26,00 13,00 6,00 9,00 19,00 24,70 12,40 5,70 9,00 19,00
18-20 30,00 15,00 7,00 11,00 22,00 28,50 14,30 6,70 11,00 22,00
21-25 36,00 18,00 9,00 13,00 27,00 34,20 17,10 8,60 13,00 27,00
26-30 40,00 20,00 10,00 15,00 30,00 38,00 19,00 9,50 15,00 30,00
31-35 46,00 23,00 11,00 17,00 34,00 43,70 21,90 10,50 17,00 34,00
36-40 50,00 25,00 12,00 18,00 37,00 47,50 23,80 11,40 18,00 37,00
41-45 58,00 29,00 14,00 21,00 43,00 55,10 27,60 13,30 21,00 43,00
46-50 62,00 31,00 15,00 23,00 46,00 58,90 29,50 14,30 23,00 46,00
51-55 68,00 34,00 17,00 25,00 51,00 64,60 32,30 16,20 25,00 51,00
56-60 74,00 37,00 18,00 27,00 55,00 70,30 35,20 17,10 27,00 55,00
61-70 82,00 41,00 20,00 30,00 61,00 77,90 39,00 19,00 30,00 61,00
71-80 92,00 46,00 23,00 34,00 69,00 87,40 43,70 21,90 34,00 69,00
81-90 100,00 50,00 25,00 37,00 75,00 95,00 47,50 23,80 37,00 75,00
91-100 110,00 55,00 27,00 41,00 82,00 104,50 52,30 25,70 41,00 82,00
101-110 120,00 60,00 30,00 45,00 90,00 114,00 57,00 28,50 45,00 90,00
111-120 130,00 65,00 32,00 48,00 97,00 123,50 61,80 30,40 48,00 97,00
121-130 140,00 70,00 35,00 52,00 105,00 133,00 66,50 33,30 52,00 105,00
131-140 152,00 76,00 38,00 57,00 114,00 144,40 72,20 36,10 57,00 114,00
141-150 162,00 81,00 40,00 60,00 121,00 153,90 77,00 38,00 60,00 121,00
151-160 172,00 86,00 43,00 64,00 129,00 163,40 81,70 40,90 64,00 129,00
161-170 174,00 87,00 43,00 65,00 130,00 165,30 82,70 40,90 65,00 130,00
171-180 184,00 92,00 46,00 69,00 138,00 174,80 87,40 43,70 69,00 138,00
181-190 194,00 97,00 48,00 72,00 145,00 184,30 92,20 45,60 72,00 145,00
191-200 206,00 103,00 51,00 77,00 154,00 195,70 97,90 48,50 77,00 154,00
201-210 212,00 106,00 53,00 79,00 159,00 201,40 100,70 50,40 79,00 159,00
211-220 226,00 113,00 56,00 84,00 169,00 214,70 107,40 53,20 84,00 169,00
221-230 238,00 119,00 59,00 89,00 178,00 226,10 113,10 56,10 89,00 178,00
231-240 246,00 123,00 61,00 92,00 184,00 233,70 116,80 57,90 92,00 184,00
241-250 260,00 130,00 65,00 97,00 195,00 247,00 123,50 61,80 97,00 195,00
251-260 270,00 135,00 67,00 101,00 202,00 256,50 128,30 63,70 101,00 202,00
261-270 286,00 143,00 71,00 107,00 214,00 271,70 135,90 67,50 107,00 214,00
271-280 294,00 147,00 73,00 110,00 220,00 279,30 139,70 69,40 110,00 220,00
281-290 304,00 152,00 76,00 114,00 228,00 288,80 144,40 72,20 114,00 228,00
291-300 312,00 156,00 78,00 117,00 234,00 296,40 148,20 74,10 117,00 234,00
301-320 330,00 165,00 82,00 123,00 247,00 313,50 156,80 77,90 123,00 247,00
321-340 350,00 175,00 87,00 131,00 262,00 332,50 166,30 82,70 131,00 262,00
341-360 370,00 185,00 92,00 138,00 277,00 351,00 175,80 87,40 138,00 277,00
361-380 400,00 200,00 100,00 150,00 300,00 380,00 190,00 95,00 150,00 300,00
381-400 424,00 212,00 106,00 159,00 318,00 402,80 201,40 100,70 159,00 318,00
401-420 438,00 219,00 109,00 164,00 328,00 416,10 208,10 103,60 164,00 328,00
421-440 456,00 228,00 114,00 171,00 342,00 433,20 216,60 108,30 171,00 342,00
další 20Km 21,00 10,00 5,00 7,00 15,00 20,00 9,50 4,80 7,00 15,00
Poznámky: zlevněné jízdné(1) - děti od 6-15 let a dále viz přepravní podmínky
  zlevněné jízdné(2) - držitelé průkazů ZTP,ZTP-P
  zlevněné jízdné(3) - děti od 6-15 let žákovské jízdné
  zlevněné jízdné(4) - studentské jízdné

Nedílnou součástí tohoto tarifu veřejné linkové dopravy jsou "Přepravní podmínky Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. platné od 1.1.2010.

Bezplatná přeprava:
Je uvedena ve Výměru MF č. 01/2010



Tarifní vzdálenost v km Časové jízdné v Kč
Týdenní jízdenka Měsíční jízdenka
Žákovská Studentská Žákovská Studentská
1 směr 2 směry 1 směr 2 směry 1 směr 2 směry 1 směr 2 směry
1-4 20,00 40,00 40,00 80,00 80,00 160,00 160,00 320,00
5-7 25,00 50,00 55,00 110,00 100,00 200,00 220,00 440,00
8-10 30,00 60,00 65,00 130,00 120,00 240,00 260,00 520,00
11-13 40,00 80,00 80,00 160,00 160,00 320,00 320,00 640,00
14-17 45,00 90,00 95,00 190,00 180,00 360,00 380,00 760,00
18-20 55,00 110,00 110,00 220,00 220,00 440,00 440,00 880,00
21-25 65,00 130,00 135,00 270,00 260,00 520,00 540,00 1080,00
26-30 75,00 150,00 150,00 300,00 300,00 600,00 600,00 1200,00
31-35 85,00 170,00 170,00 340,00 340,00 680,00 680,00 1360,00
36-40 90,00 180,00 185,00 370,00 360,00 720,00 740,00 1480,00
41-45 105,00 210,00 215,00 430,00 420,00 840,00 860,00 1720,00
46-50 115,00 230,00 230,00 460,00 460,00 920,00 920,00 1840,00
Dovozné za zavazadla v Kč za kus:
  do 50Km nad 50Km
Do 50kg nebo přesahující alespoň jeden rozměr 20x30x50 cm včetně dětského kočárku do 50kg. 5,00 10,00
Sáňky nebo pár lyží v obalu 8,00 10,00
Jízdní kolo 20,00 20,00


Tarifní vzdálenost v km Časové jízdné v Kč na čipovou kartu
Týdenní jízdenka Měsíční jízdenka
Žákovská Studentská Žákovská Studentská
1 směr 2 směry 1 směr 2 směry 1 směr 2 směry 1 směr 2 směry
1-4 20,00 40,00 40,00 80,00 80,00 160,00 160,00 320,00
5-7 25,00 50,00 55,00 110,00 100,00 200,00 220,00 440,00
8-10 30,00 60,00 65,00 130,00 120,00 240,00 260,00 520,00
11-13 40,00 80,00 80,00 160,00 160,00 320,00 320,00 640,00
14-17 45,00 90,00 95,00 190,00 180,00 360,00 380,00 760,00
18-20 55,00 110,00 110,00 220,00 220,00 440,00 440,00 880,00
21-25 65,00 130,00 135,00 270,00 260,00 520,00 540,00 1080,00
26-30 75,00 150,00 150,00 300,00 300,00 600,00 600,00 1200,00
31-35 85,00 170,00 170,00 340,00 340,00 680,00 680,00 1360,00
36-40 90,00 180,00 185,00 370,00 360,00 720,00 740,00 1480,00
41-45 105,00 210,00 215,00 430,00 420,00 840,00 860,00 1720,00
46-50 115,00 230,00 230,00 460,00 460,00 920,00 920,00 1840,00
Dovozné za zavazadla v Kč za kus:
  do 50Km nad 50Km
Do 50kg nebo přesahující alespoň jeden rozměr 20x30x50 cm včetně dětského kočárku 4,70 9,50
Sáňky nebo pár lyží v obalu 7,60 9,50
Jízdní kolo 19,00 19,00