zpět
<>
2
3
4

421102 Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov - Mariánská - Boží Dar
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary, Sportovní 1, tel.353504518, fax 353230362
Km Km Km Km Zastávky Mhd   1 3 33 7 9 11 13 15
                               
                               
                X X 6+ X 6+   X 6+
0 0 0 0 1   Karlovy Vary,terminál  MHD od 4:50 5:35 5:40 5:55 5:55 9:00 12:30 12:30
0 0 0 0 2   Karlovy Vary,Tržnice  MHD | 4:54 5:40 5:43 5:57 5:59 9:03 12:33 12:33
< 3 < < 3   Karlovy Vary,Bohatice,most    | < < < 5:59 < 9:05 12:35 12:35
3 < 3 < 4   Karlovy Vary,Růžový vrch  MHD | 4:58 5:43 5:46 < 6:03 < < <
4 < 4 < 5   Karlovy Vary,Elektrosvit  MHD | 5:00 5:45 5:48 < 6:05 < < <
6 < 6 < 6   Dalovice,nádr.Dalovice  MHD | 5:04 5:48 5:50 < 6:09 < < <
7 < 7 < 7   Sadov    | 5:06 5:50 5:52 < 6:11 < < <
9 < 9 < 8   Sadov,Lesov    | 5:08 5:52 5:54 < 6:13 < < <
9 < 9 < 9   Hájek    | 5:10 5:54 5:56 < 6:15 < < <
10 < 10 < 10   Hájek,statek    | 5:11 5:55 5:57 < 6:16 < < <
11 < 11 < 11 xOstrov,Větrný Vrch    | 5:13 5:57 5:59 < 6:18 < < <
12 12 12 12 12   Ostrov,zámek  MHD | 5:15 5:59 6:03 6:11 6:21 9:21 12:51 12:51
< 13 13 13 13   Ostrov,jídelna  MHD | 5:18 < < 6:15 6:25 9:25 12:55 12:55
13 < < < 14   Ostrov,nám.  MHD | < 6:05 6:05 < < < < <
15 15 15 15 15   Ostrov,Dolní Žďár,garáže  MHD | 5:21 6:08 6:08 6:18 6:28 9:28 12:58 12:58
16 16 16 16 16   Ostrov,Horní Žďár,hl.brána  MHD | 5:24 6:10 | | | | | |
16 16 16 16 17   Ostrov,Horní Žďár,Vykmanov rozc.  MHD | 5:26 6:12 6:12 6:22 6:32 9:32 13:02 13:02
17 17 17 17 18   Ostrov,Horní Žďár    | 5:28 6:14 6:14 6:24 6:34 9:34 13:04 13:04
18 18 18 18 19 xOstrov,Horní Žďár,pila    | 5:29 6:15 6:15 6:25 6:35 9:35 13:05 13:05
21 21 21 21 20   Jáchymov,lázně    | 5:34 6:20 6:20 6:30 6:40 9:40 13:10 13:10
21 21 21 21 21   Jáchymov,střed    | 5:37 6:23 6:23 6:33 6:43 9:43 13:13 13:13
22 22 22 22 22   Jáchymov,radnice    | 5:40 6:25 6:25 6:35 6:45 9:45 13:15 13:15
25 < < < 23   Jáchymov,Mariánská,rozc.    | < 6:33 6:33 < < < < <
27 < < < 24   Jáchymov,Nové Město    | < 6:38 6:38 < < < < <
28 < < < 25   Jáchymov,Mariánská,rozc.Adam    | < 6:40 6:40 < < < < <
29 < < < 26   Jáchymov,Mariánská    | < 6:43 6:43 < < < < <
30 < < < 27   Jáchymov,Mariánská,ÚSP    | < 6:45 6:45 < < < < <
  < < < 28   Jáchymov,Mariánská    | < ... ... < < < < <
  < < < 29   Jáchymov,Mariánská,rozc.Adam    | < ... ... < < < < <
  < < < 30   Jáchymov,Nové Město    | < ... ... < < < < <
  25 25 25 31   Jáchymov,Abertamská zatáčka    | 5:48 ... ... 6:44 6:53 9:53 13:23 13:23
  28 28 28 32   Boží Dar,u kostela    v 5:52 ... ... 6:47 6:57 9:57 13:27 13:27
  29 29 29 33   Boží Dar,celnice    5:55 ... ... 6:50 7:00 10:00 13:30 13:30
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Karlovy Vary přepravuje za tarif MHD mezi zastávkami Tč. 1 až Tč. 6
Tarif MHD nelze kombinovat s tarifem linkové dopravy.

(C) 2009 isybus