Pronájem vnitřních reklamních ploch autobusů DPKV
Oslovte cestující hromadné dopravy svojí reklamou. Výlep vašich plakátů ve vnitřních prostorách autobusů MHD a příměstské dopravy je účinnou a ověřenou formou reklamy.
Kolik plakátů vám bude v MHD a příměstské dopravě vylepeno?
- MHD max. 61
- Příměstská doprava max. 19
- MHD + příměstská doprava max. 80
Ceník výlepů plakátů v MHD a příměstské dopravě
- ceny platné od 1. 1. 2012
- ceny uvedeny včetně 20 % DPH
Formát A5 - 210 x 147 mm (ks/den 3,50 Kč + 20 %)
| Potřeba ks | Hrazené ks | 1 týden | 2 týdny | 3 týdny | 4 týdny |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 46 | 1352 Kč | 2705 Kč | 4.057 Kč | 5.410 Kč |
| 19 | 13 | 382 Kč | 764 Kč | 1.147 Kč | 1.529 Kč |
| 80 | 59 | 1.735 Kč | 3.457 Kč | 5.204 Kč | 6.938 Kč |
Formát A4 – 210 x 297 mm (ks/den 7 Kč + 20 %)
| Potřeba ks | Hrazené ks | 1 týden | 2 týdny | 3 týdny | 4 týdny |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 46 | 2.708 Kč | 5.410 Kč | 8.114 Kč | 10.819 Kč |
| 19 | 13 | 764 Kč | 1.529 Kč | 2.293 Kč | 3.058 Kč |
| 80 | 59 | 3.469 Kč | 6.938 Kč | 10.408 Kč | 13.877 Kč |
Formát A3 – 420 x 297 mm (ks/den 12 Kč + 20 %)
| Potřeba ks | Hrazené ks | 1 týden | 2 týdny | 3 týdny | 4 týdny |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 46 | 4.637 Kč | 9.274 Kč | 13.910 Kč | 18.547 Kč |
| 19 | 13 | 1.310 Kč | 2.621 Kč | 3.931 Kč | 5.242 Kč |
| 80 | 59 | 5.947 Kč | 11.894 Kč | 17.842 Kč | 23.789 Kč |
Kontakt pro objednávky výlepů
Kancelář Terminál Dolní Nádraží
Telefon: 353 504 511
Máte-li zájem o námi nabízené služby, napiště nám.
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary
Ústředna
353 505 311, 606 737 469
dpkv@dpkv.cz


