Parkovací automaty
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. je provozovatelem parkovacích automatů v městě Karlovy Vary. Cenové tarify jednotlivých automatů jsou stanoveny nařízením města Karlovy Vary č. 3/2002.
- maximální doba parkování na stanovených místech - 4 hodiny
- parkování určeno pouze pro osobní vozidla
Provozní doba parkovacích automatů
celoročně 8:00 – 18:00
v ulici Varšavská parkování časově neomezené (každá započatá hodina parkování + 20 Kč)
Cenové tarify parkovacích automatů
- ceny platné od 1. 1. 2013
- ceny uvedeny včetně 21 % DPH
| Automat v ulici města | č. aut. | 30 min. | 1 hod. | 2 hod. | 3 hod. | 4 hod. | 5 a více |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Davida Bechera | 4,5,6,7 | 10 Kč | 30 Kč | 60 Kč | 100 Kč | 140 Kč | - |
| Moskevská | 1,2 | 10 Kč | 30 Kč | 60 Kč | 100 Kč | 140 Kč | - |
| Jaltská | 9,10 | 10 Kč | 30 Kč | 60 Kč | 100 Kč | 140 Kč | - |
| Bělehradská | 8 | 10 Kč | 30 Kč | 60 Kč | 100 Kč | 140 Kč | - |
| Západní | 12 | 10 Kč | 20 Kč | 50 Kč | 70 Kč | 90 Kč | - |
| Náměstí M. Horákové | 11 | 10 Kč | 20 Kč | 50 Kč | 70 Kč | 90 Kč | - |
| Bezručova | 14 | 10 Kč | 20 Kč | 50 Kč | 70 Kč | 90 Kč | - |
| Varšavská | 17 | - | 20 Kč | 40 Kč | 60 Kč | 80 Kč | - |
| Tržnice OD Albert | 18 | 10 Kč | 20 Kč | 60 Kč | 100 Kč | 140 Kč | - |
| Koptova (u autoškoly Jordán) | 3 | 10 Kč | 20 Kč | 50 Kč | 70 Kč | 90 Kč | - |
| Jateční 5 | 19 | 10 Kč | 20 Kč | 50 Kč | 70 Kč | 90 Kč | - |
| Jateční 11 (u správy ZČE) | 20 | 10 Kč | 20 Kč | 50 Kč | 70 Kč | 90 Kč | - |
| Jateční 13 | 21 | 10 Kč | 20 Kč | 50 Kč | 70 Kč | 90 Kč | - |
| Nábřeží Jana Palacha | 22 | - | 25 Kč | 50 Kč | 75 Kč | 100 Kč | 190 Kč |
Kontakt
Tel.: 353 505 353
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary
Ústředna
353 505 311, 606 737 469
dpkv@dpkv.cz


