| Pracovní den | Sobota (mimo státní svátky) |
Neděle (a státní svátky) |
OPAČNÝ SMĚR |
| 7 | Březová – Tržnice |
| 3 | 11 | 13 | 17 | 25 | 31 | 35 | 39 | |||||||
| Březová, rest. Slunce | 6.45 | 9.25 | 11.25 | 13.40 | 15.40 | 17.40 | 20.25 | 22.45 | ||||||
| Březová,rest.St.Michael | 6.46 | 9.26 | 11.26 | 13.41 | 15.41 | 17.41 | 20.26 | 22.46 | ||||||
| Březová, hotel Alice | 6.48 | 9.28 | 11.28 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 20.28 | 22.47 | ||||||
| ×Gejzírpark | 6.50 | 9.30 | 11.30 | 13.45 | 15.45 | 17.45 | 20.30 | 22.49 | ||||||
| Richmond | 6.52 | 9.32 | 11.32 | 13.47 | 15.47 | 17.47 | 20.32 | 22.51 | ||||||
| Sanssouci | 6.54 | 9.34 | 11.34 | 13.49 | 15.49 | 17.49 | 20.34 | 22.53 | ||||||
| Libušina | 6.56 | 9.36 | 11.36 | 13.51 | 15.51 | 17.51 | 20.36 | 22.55 | ||||||
| Na Vyhlídce | 6.57 | 9.37 | 11.37 | 13.52 | 15.52 | 17.52 | 20.37 | 22.56 | ||||||
| Panorama | 6.58 | 9.38 | 11.38 | 13.53 | 15.53 | 17.53 | 20.38 | 22.57 | ||||||
| U Jara | 6.59 | 9.39 | 11.39 | 13.54 | 15.54 | 17.54 | 20.39 | 22.58 | ||||||
| Nemocnice | 7.01 | 9.41 | 11.41 | 13.56 | 15.56 | 17.56 | 20.41 | 23.00 | ||||||
| Tržnice | 7.04 | 9.44 | 11.44 | 13.59 | 15.59 | 17.59 | 20.44 | 23.03 |
| × - zastávka na znamení |