| 6 |
Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz |
| Doubí – Tržnice – Stará Kysibelská |
Pracovní den mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Pracovní den 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Sobota, neděle a státní svátky |
| 0 | |
0 | |
0 | |
| 1 | |
1 | |
1 | |
| 2 | |
2 | |
2 | |
| 3 | |
3 | |
3 | |
| 4 | |
4 | |
4 | |
| 5 | 36 56 |
5 | 36 56 |
5 | |
| 6 | 16 36 54 |
6 | 16 36 55 |
6 | 55 |
| 7 | 09 24 39 54 |
7 | 13 31 49 |
7 | 25 51 |
| 8 | 03 16 29 49 |
8 | 07 25 49 |
8 | 25 |
| 9 | 09 29 49 |
9 | 13 43 |
9 | 11 45 |
| 10 | 09 29 49 |
10 | 13 43 |
10 | 11 41 |
| 11 | 09 29 49 |
11 | 13 43 |
11 | 11 41 |
| 12 | 09 29 49 |
12 | 13 43 |
12 | 11 41 |
| 13 | 09 29 49 |
13 | 13 43 |
13 | 11 41 |
| 14 | 08 25 40 55 |
14 | 09 29 49 |
14 | 11 41 |
| 15 | 10 25 40 55 |
15 | 09 29 49 |
15 | 11 41 |
| 16 | 10 25 40 55 |
16 | 09 29 49 |
16 | 11 39 |
| 17 | 10 29 49 |
17 | 09 29 49 |
17 | 13 59 |
| 18 | 15 41 |
18 | 15 41 |
18 | 33 59 |
| 19 | 11 35 |
19 | 11 35 |
19 | 29 59 |
| 20 | 01 29 |
20 | 01 29 |
20 | 29 |
| 21 | 03 40 |
21 | 03 40 |
21 | 03 40 |
| 22 | 22 |
22 | 22 |
22 | 22 |
| 23 | |
23 | |
23 | |
| Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem, uveřejněný ve vozidlech. |
Platí od 1.1.2013 |
Linka je obsluhována nízkopodlažními vozy. × - zastávka na znamení poslední spoj 24.12. - 17:59, první spoj 25.12. - 12:11, poslední spoj 31.12. - 20:29, první spoj 1.1. - 12:11
|
|
|