| 6 |
Městská doprava Karlovy Vary |
| Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz |
| Doubí – Tržnice – Stará Kysibelská |
Pracovní den mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Pracovní den 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Sobota, neděle a státní svátky |
| 0 | |
0 | |
0 | |
| 1 | |
1 | |
1 | |
| 2 | |
2 | |
2 | |
| 3 | |
3 | |
3 | |
| 4 | |
4 | |
4 | |
| 5 | 34 54 |
5 | 34 54 |
5 | |
| 6 | 14 34 52 |
6 | 14 34 53 |
6 | 53 |
| 7 | 07 22 37 52 |
7 | 11 29 47 |
7 | 23 49 |
| 8 | 01 14 27 47 |
8 | 05 23 47 |
8 | 23 |
| 9 | 07 27 47 |
9 | 11 41 |
9 | 09 43 |
| 10 | 07 27 47 |
10 | 11 41 |
10 | 09 39 |
| 11 | 07 27 47 |
11 | 11 41 |
11 | 09 39 |
| 12 | 07 27 47 |
12 | 11 41 |
12 | 09 39 |
| 13 | 07 27 47 |
13 | 11 41 |
13 | 09 39 |
| 14 | 06 23 38 53 |
14 | 07 27 47 |
14 | 09 39 |
| 15 | 08 23 38 53 |
15 | 07 27 47 |
15 | 09 39 |
| 16 | 08 23 38 53 |
16 | 07 27 47 |
16 | 09 37 |
| 17 | 08 27 47 |
17 | 07 27 47 |
17 | 11 57 |
| 18 | 13 39 |
18 | 13 39 |
18 | 31 57 |
| 19 | 09 33 59 |
19 | 09 33 59 |
19 | 27 57 |
| 20 | 27 |
20 | 27 |
20 | 27 |
| 21 | 01 38 |
21 | 01 38 |
21 | 01 38 |
| 22 | 20 |
22 | 20 |
22 | 20 |
| 23 | |
23 | |
23 | |
| Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem, uveřejněný ve vozidlech. |
Platí od 1.1.2013 |
Linka je obsluhována nízkopodlažními vozy. × - zastávka na znamení poslední spoj 24.12. - 17:57, první spoj 25.12. - 12:09, poslední spoj 31.12. - 20:27, první spoj 1.1. - 12:09
|
|
|