| Pracovní den | Sobota, neděle (a státní svátky) |
OPAČNÝ SMĚR |
| 5 | Dolní nádraží – Tržnice – Bohatice |
| 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 46 | |
| * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Dolní nádraží | 5.33 | 5.58 | 6.22 | 6.45 | 7.09 | 7.36 | 8.27 | 9.14 | 9.54 | 10.34 | 11.14 | 11.54 | 12.34 | 13.12 |
| Západní | 5.35 | 6.00 | 6.24 | 6.47 | 7.11 | 7.38 | 8.29 | 9.16 | 9.56 | 10.36 | 11.16 | 11.56 | 12.36 | 13.14 |
| Tržnice | 5.38 | 6.03 | 6.27 | 6.50 | 7.14 | 7.41 | 8.32 | 9.19 | 9.59 | 10.39 | 11.19 | 11.59 | 12.39 | 13.17 |
| Vítězná | 5.40 | 6.05 | 6.29 | 6.52 | 7.16 | 7.43 | 8.34 | 9.21 | 10.01 | 10.41 | 11.21 | 12.01 | 12.41 | 13.19 |
| Drahomíra | 5.42 | 6.07 | 6.31 | 6.54 | 7.18 | 7.45 | 8.36 | 9.23 | 10.03 | 10.43 | 11.23 | 12.03 | 12.43 | 13.21 |
| Prašná | 5.43 | 6.08 | 6.32 | 6.55 | 7.19 | 7.46 | 8.37 | 9.24 | 10.04 | 10.44 | 11.24 | 12.04 | 12.44 | 13.22 |
| Mattoniho nábřeží | < | 6.10 | 6.34 | 6.57 | 7.21 | 7.48 | 8.39 | 9.26 | 10.06 | 10.46 | 11.26 | 12.06 | 12.46 | 13.24 |
| Sportovní | 5.44 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| Garáže MHD | 5.45 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| Orlov | 5.48 | 6.12 | 6.36 | 6.59 | 7.23 | 7.50 | 8.41 | 9.28 | 10.08 | 10.48 | 11.28 | 12.08 | 12.48 | 13.26 |
| Bohatice náměstí | 5.49 | 6.13 | 6.37 | 7.00 | 7.24 | 7.51 | 8.42 | 9.29 | 10.09 | 10.49 | 11.29 | 12.09 | 12.49 | 13.27 |
| Bohatice | 5.51 | 6.15 | 6.39 | 7.02 | 7.26 | 7.53 | 8.44 | 9.31 | 10.11 | 10.51 | 11.31 | 12.11 | 12.51 | 13.29 |
| 50 | 52 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 82 | 84 | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Dolní nádraží | 13.44 | 14.10 | 14.35 | 15.00 | 15.24 | 15.46 | 16.10 | 16.35 | 17.24 | 18.05 | 18.45 | 19.35 | 20.35 | |
| Západní | 13.46 | 14.12 | 14.37 | 15.02 | 15.26 | 15.48 | 16.12 | 16.37 | 17.26 | 18.07 | 18.47 | 19.37 | 20.37 | |
| Tržnice | 13.49 | 14.15 | 14.40 | 15.05 | 15.29 | 15.51 | 16.15 | 16.40 | 17.29 | 18.10 | 18.50 | 19.40 | 20.40 | |
| Vítězná | 13.51 | 14.17 | 14.42 | 15.07 | 15.31 | 15.53 | 16.17 | 16.42 | 17.31 | 18.12 | 18.52 | 19.42 | 20.42 | |
| Drahomíra | 13.53 | 14.19 | 14.44 | 15.09 | 15.33 | 15.55 | 16.19 | 16.44 | 17.33 | 18.14 | 18.54 | 19.44 | 20.44 | |
| Prašná | 13.54 | 14.20 | 14.45 | 15.10 | 15.34 | 15.56 | 16.20 | 16.45 | 17.34 | 18.15 | 18.55 | 19.45 | 20.45 | |
| Mattoniho nábřeží | 13.56 | 14.22 | 14.47 | 15.12 | 15.36 | 15.58 | 16.22 | 16.47 | 17.36 | 18.16 | 18.56 | 19.46 | 20.46 | |
| Sportovní | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| Garáže MHD | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| Orlov | 13.58 | 14.24 | 14.49 | 15.14 | 15.38 | 16.00 | 16.24 | 16.49 | 17.38 | 18.18 | 18.58 | 19.48 | 20.48 | |
| Bohatice náměstí | 13.59 | 14.25 | 14.50 | 15.15 | 15.39 | 16.01 | 16.25 | 16.50 | 17.39 | 18.19 | 18.59 | 19.49 | 20.49 | |
| Bohatice | 14.01 | 14.27 | 14.52 | 15.17 | 15.41 | 16.03 | 16.27 | 16.52 | 17.41 | 18.21 | 19.01 | 19.51 | 20.51 |
| * - nízkopodlažní vůz |