| Pracovní den | Sobota, neděle (a státní svátky) |
OPAČNÝ SMĚR |
| 5 | Bohatice – Tržnice – Dolní nádraží |
| 5 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | 39 | 43 | 45 | |
| * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Bohatice | 5.17 | 5.42 | 6.06 | 6.28 | 6.54 | 7.19 | 7.54 | 8.34 | 9.14 | 9.54 | 10.34 | 11.14 | 11.54 | 12.34 |
| Bohatice náměstí | 5.18 | 5.43 | 6.07 | 6.29 | 6.55 | 7.20 | 7.55 | 8.35 | 9.15 | 9.55 | 10.35 | 11.15 | 11.55 | 12.35 |
| Orlov | 5.20 | 5.45 | 6.09 | 6.31 | 6.57 | 7.22 | 7.57 | 8.37 | 9.17 | 9.57 | 10.37 | 11.17 | 11.57 | 12.37 |
| Prašná | 5.23 | 5.48 | 6.13 | 6.35 | 7.01 | 7.26 | 8.01 | 8.41 | 9.21 | 10.01 | 10.41 | 11.21 | 12.01 | 12.41 |
| Drahomíra | 5.24 | 5.49 | 6.14 | 6.36 | 7.02 | 7.27 | 8.02 | 8.42 | 9.22 | 10.02 | 10.42 | 11.22 | 12.02 | 12.42 |
| Vítězná | 5.26 | 5.51 | 6.16 | 6.38 | 7.04 | 7.29 | 8.04 | 8.44 | 9.24 | 10.04 | 10.44 | 11.24 | 12.04 | 12.44 |
| Tržnice | 5.28 | 5.53 | 6.18 | 6.40 | 7.06 | 7.31 | 8.06 | 8.46 | 9.26 | 10.06 | 10.46 | 11.26 | 12.06 | 12.46 |
| Dolní nádraží | 5.30 | 5.55 | 6.20 | 6.42 | 7.08 | 7.33 | 8.08 | 8.48 | 9.28 | 10.08 | 10.48 | 11.28 | 12.08 | 12.48 |
| 49 | 53 | 55 | 57 | 61 | 63 | 67 | 69 | 73 | 75 | 79 | 83 | 87 | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Bohatice | 13.14 | 13.53 | 14.18 | 14.43 | 15.07 | 15.30 | 15.54 | 16.18 | 17.00 | 17.42 | 18.22 | 19.07 | 20.03 | |
| Bohatice náměstí | 13.15 | 13.54 | 14.19 | 14.44 | 15.08 | 15.31 | 15.55 | 16.19 | 17.01 | 17.43 | 18.23 | 19.08 | 20.04 | |
| Orlov | 13.17 | 13.56 | 14.21 | 14.46 | 15.10 | 15.33 | 15.57 | 16.21 | 17.03 | 17.45 | 18.25 | 19.10 | 20.06 | |
| Prašná | 13.21 | 14.00 | 14.25 | 14.50 | 15.14 | 15.37 | 16.01 | 16.25 | 17.07 | 17.49 | 18.28 | 19.13 | 20.09 | |
| Drahomíra | 13.22 | 14.01 | 14.26 | 14.51 | 15.15 | 15.38 | 16.02 | 16.26 | 17.08 | 17.50 | 18.29 | 19.14 | 20.10 | |
| Vítězná | 13.24 | 14.03 | 14.28 | 14.53 | 15.17 | 15.40 | 16.04 | 16.28 | 17.10 | 17.52 | 18.31 | 19.16 | 20.12 | |
| Tržnice | 13.26 | 14.05 | 14.30 | 14.55 | 15.19 | 15.42 | 16.06 | 16.30 | 17.12 | 17.54 | 18.33 | 19.18 | 20.14 | |
| Dolní nádraží | 13.28 | 14.07 | 14.32 | 14.57 | 15.21 | 15.44 | 16.08 | 16.32 | 17.14 | 17.56 | 18.35 | 19.20 | 20.16 |
| * - nízkopodlažní vůz |