| Pracovní den | Sobota, neděle (a státní svátky) |
OPAČNÝ SMĚR |
| 5 | Bohatice – Tržnice – Dolní nádraží |
| 21 | 25 | 31 | 37 | 41 | 47 | 51 | 59 | 65 | 71 | |||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Bohatice | 7.26 | 8.36 | 9.42 | 10.42 | 11.38 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | ||||
| Bohatice náměstí | 7.27 | 8.37 | 9.43 | 10.43 | 11.39 | 12.43 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | ||||
| Orlov | 7.29 | 8.39 | 9.45 | 10.45 | 11.41 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | ||||
| Prašná | 7.32 | 8.42 | 9.48 | 10.48 | 11.44 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | ||||
| Drahomíra | 7.33 | 8.43 | 9.49 | 10.49 | 11.45 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 | ||||
| Vítězná | 7.35 | 8.45 | 9.51 | 10.51 | 11.47 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | ||||
| Tržnice | 7.37 | 8.47 | 9.53 | 10.53 | 11.49 | 12.53 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 | ||||
| Dolní nádraží | 7.39 | 8.49 | 9.55 | 10.55 | 11.51 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 |
| * - nízkopodlažní vůz |